クラブ概要
会 合
| 総 会 | 年 間 | 2回 |
| 理 事 会 | 年 間 | 12回 |
| 例 会 | 火曜日 | 12時30分〜13時30分 |
| ク ラ ブ 協議会 | 年 間 | 6回 |
| 家 庭 集 会 | 年 間 | 7〜8回 |
例会場所:
坂出グランドホテル
〒762-0053 坂出市西大浜北1丁目2−33
TEL (0877)44−1000 FAX (0877)44−0600
事 務 所
| 所 在 地 | 〒762-0053 香川県坂出市西大浜北1-2-33坂出グランドホテル内 |
| 事務担当 | 岩井(月〜金曜) |
| 執務時間 | 10:00〜16:00(月~金) |
| T E L | (0877)44−9220 |
| F A X | (0877)44−9221 |
クラブ略歴
| 創立年月日 | 1954年5月21日 |
| RI加盟承認年月日 | 1954年6月9日 |
| チャーターナイト年月日 | 1954年10月20日 |
| 創立会員数(内現在在籍会員数) | 30名(0名) |
| 創立当時のガバナー | 小菅金造氏(神戸RC) |
| スポンサークラブ | 高松ロータリークラブ |
| パストガバナー | 阿河正昭 |
| 分区代理経験者 | 高尾秀一・立石道夫・泉谷芳賢・阿河正昭 |
| ガバナー補佐経験者 | 栢野博、津島惣一郎 |
会員情報
| 会員数 会員総数 | 40名 |
| 会員年齢 平均年齢 | 60才(最年長者 89才・最年少者 42才) |
| 年齢層 | |||||
| 80才代 | 70才代 | 60才代 | 50才代 | 40才代 | 30才代 |
| 4名 | 5名 | 11名 | 15名 | 5名 | 0名 |
歴代会長、幹事
| 年 度 | 会 長 名 | 幹 事 名 |
| 1954 | 鎌田 憲夫 | 水尾長太郎 |
| 1955 | 津島 太郎 | 田尾岩太郎 |
| 1956 | 津島 惣平 | 松永 玄ニ |
| 1957 | 池浦 義夫 | 立石 道夫 |
| 1958 | 水尾長太郎 | 平田 吉俊 |
| 1959 | 高尾 秀一 | 阿河 正昭 |
| 1960 | 松永 玄ニ | 浜崎 壽明 |
| 1961 | 大橋 正行 | 津島 鉄也 |
| 1962 | 立石 道夫 | 綾 圭一郎 |
| 1963 | 清水 能澄 | 大嶋 正一 |
| 1964 | 入宮 一馬 | 前川 英一 |
| 1965 | 津谷 航一 | 高宮 賢 |
| 1966 | 阿河武千代 | 森崎 匡善 |
| 1967 | 米谷 祥平 | 泉谷 吉賢 |
| 1968 | 平田 吉俊 | 高宮 賢 |
| 1969 | 三野 剛嗣 | 津島 健郎 |
| 1970 | 川原 清 | 横山 正孝 |
| 1971 | 荒木 三郎 | 稲田 義信 |
| 1972 | 泉谷 芳賢 | 中村 壽夫 |
| 1973 | 津島 鉄也 | 塚田 武尚 |
| 1974 | 森崎 匡善 | 滝川 保夫 |
| 1975 | 浜崎 壽明 | 村井 克己 |
| 1976 | 多田羅正直 | 小野 藤夫 |
| 1977 | 島田 照夫 | 猪熊 一之 |
| 1978 | 国時 裕 | 米谷 寿夫 |
| 1979 | 津島 健郎 | 立石 信彦 |
| 1980 | 阿河 正昭 | 稲田 修 |
| 1981 | 綾 圭一郎 | 吉原 正平 |
| 1982 | 横山 正孝 | 大嶋 一行 |
| 1983 | 稲田 義信 | 峯 紘一 |
| 1984 | 中村 壽夫 | 高尾 正彦 |
| 1985 | 猪熊 一之 | 溝渕 芳昭 |
| 1986 | 立石 信彦 | 原 一弘 |
| 1987 | 綾 憲夫 | 阿河 治則 |
| 1988 | 吉原 正平 | 栢野 博 |
| 1989 | 溝渕 芳昭 | 片岡 祺晶 |
| 1990 | 高尾 正彦 | 横井 敬仁 |
| 1991 | 吉川 晋平 | 武部 裕光 |
| 1992 | 塚田 武尚 | 北条 栄二 |
| 1993 | 栢野 博 | 沼野 実忍 |
| 1994 | 峯 紘一 | 横井 敬仁 |
| 1995 | 家常 敏弘 | 津島 直也 |
| 1996 | 原 一弘 | 秋山 嘉之 |
| 1997 | 武部 裕光 | 稲田 修 |
| 1998 | 横井 敬仁 | 津島惣一郎 |
| 1999 | 北条 栄二 | 綾 佳則 |
| 2000 | 小林 良一 | 綾 宣雄 |
| 2001 | 井上 徹 | 乃村健一郎 |
| 2002 | 津島 直也 | 宮崎 善之 |
| 2003 | 秋山 嘉之 | 國時 忠能 |
| 2004 | 稲田 修 | 津山 哲郎 |
| 2005 | 佐藤 融司 | 湯口 敦造 |
| 2006 | 津島 惣一郎 | 川口 武 |
| 2007 | 川西 賢作 | 高岸 淳 |
| 2008 | 津山 哲郎 | 中田 清則 |
| 2009 | 國時 忠能 | 前田 宗一 |
| 2010 | 為定 良行 | 吉川 忠男 |
| 2011 | 松山 清志 | 中橋 孝彦 |
| 2012 | 安岡 弘道 | 水科 賢司 |
| 2013 | 前田 宗一 | 中村 敏浩 |
| 2014 | 中橋 孝彦 | 松浦 仁平 |
| 2015 | 水科 賢司 | 杉野 忠伸 |
| 2016 | 中村 敏浩 | 三谷 朋樹 |
| 2017 | 松浦 仁平 | 津島 裕樹 |
| 2018 | 三谷 朋幹 | 猪熊 清司 |
| 2019 | 杉野 忠伸 | 宮本 貴光 |
| 2020 | 津島 裕樹 | 安井 伸 |
| 2021 | 猪熊 清司 | 宮本 貴光 |
| 2022 | 安井 伸 | 宮川 崇 |
| 2023 | 宮本 貴光 | 植田 博司 |
| 2024 | 宮川 崇 | 金丸 大輔 |
